Брошурите може да не са валидни за всички местни магазини.
Ако търсите в мрежата брошури от магазин Кауфланд, сте попаднали на правилното място. Ние имаме най-новите брошури на магазин Кауфланд, за е сигурно, че получавате най-добрите оферти и цени за вашия магазин. Ако искате да спестите пари, като използвате офертите в седмичните брошури и ако искате най-добрите оферти от седмичните брошури на магазин Кауфланд, вие сте попаднали на правилното място.
Специалната оферта в момента например включва продукт сирене на намалената цена от 0,95 €. Отбележете и продукт алкохол на конкурентната цена от 5,62 €. Продукт кафе също е специална оферта в брошурите на магазин Кауфланд, където в момента струва 0,18 €. Ни пропускайте и продукт луканка на намалената цена от 3,32 €.
| Брошура | Страница | Продукти | Описание | Цената |
|---|---|---|---|---|
16.02.2026 - 22.02.2026 |
1 | Coca-Cola | 3,46 € | |
| Milka | 4,00 € | |||
| земел | 0,05 € | |||
| картофи | 1,66 € | |||
| разтворимо кафе | 2,96 € | |||
| 2 | салам | 3,06 € | ||
| черни маслини | 3,32 € | |||
| шпек | 5,62 € | |||
| шунка | 1,91 € | |||
| луканка | 8,17 € | |||
| 3 | кашкавал | 2,75 € | ||
| кашкавал от краве мляко | 2,75 € | |||
| кисело мляко | 0,40 € | |||
| салам | 3,32 € | |||
| синьо сирене | 1,86 € | |||
| 4 | брашно | 0,81 € | ||
| бял боб | 1,02 € | |||
| домати | 0,50 € | |||
| захар | 0,59 € | |||
| пшенично брашно | 0,81 € | |||
| 5 | Milka | 4,34 € | ||
| бял боб | 1,02 € | |||
| захар | 0,73 € | |||
| русенско варено | 0,89 € | |||
| кюфтета | 0,89 € | |||
09.02.2026 - 15.02.2026 |
1 | Lindor | 7,15 € | |
| Lindt | 7,15 € | |||
| земел | 0,04 € | |||
| свински бут | 5,11 € | |||
| свинско месо | 5,11 € | |||
| 2 | домати | 1,78 € | ||
| жълт лук | 0,40 € | |||
| картофи | 2,27 € | |||
| чесън | 3,57 € | |||
| лук | 0,40 € | |||
| 3 | авокадо | 0,66 € | ||
| ананас | 1,78 € | |||
| боровинки | 0,91 € | |||
| портокали | 0,76 € | |||
| круши | 1,78 € | |||
| 5 | жълт лук | 0,96 € | ||
| лук | 0,96 € | |||
| ябълки | 1,27 € | |||
| спанак | 1,27 € | |||
| репички | 0,81 € | |||
| 6 | заквасена сметана | 2,04 € | ||
| кашкавал | 5,62 € | |||
| салам | 2,55 € | |||
| сирене | 4,59 € | |||
| сметана | 2,04 € | |||
16.02.2026 - 22.02.2026 |
1 | хляб | 1,02 € | |
| шоколадови бонбони | 2,80 € | |||
| шунка | 2,29 € | |||
| мляко | 1,94 € | |||
| ябълки | 3,06 € | |||
| 2 | кварк | 2,22 € | ||
| 3 | кисело мляко | 2,04 € | ||
| Маджаров | 2,04 € | |||
| мед | 2,91 € | |||
| малини | 2,29 € | |||
| мюсли | 3,06 € | |||
| 4 | хляб | 0,69 € | ||
| 5 | домати | 2,55 € | ||
| кокоши яйца | 3,42 € | |||
| сирене | 1,78 € | |||
| шунка | 1,22 € | |||
| яйца | 3,42 € | |||
16.02.2026 - 22.02.2026 |
1 | фритюрник | 51,12 € | |
| тиган | 7,66 € | |||
| еър фрайър | 51,12 € | |||
| шалтета | 10,22 € | |||
| Луминарк | 15,33 € | |||
| 2 | Tefal | 23,00 € | ||
| фритюрник | 51,12 € | |||
| чопър | 15,33 € | |||
| дъска за рязане | 4,08 € | |||
| органайзер | 3,57 € | |||
| 3 | Brio | 11,24 € | ||
| Tefal | 7,66 € | |||
| бутилка | 6,13 € | |||
| Laica | 10,22 € | |||
| хартиени салфетки | 0,55 € | |||
| 4 | Muhler | 6,13 € | ||
| душ | 29,14 € | |||
| смесител за душ | 29,14 € | |||
| сушилник дрехи | 17,89 € | |||
| кофа | 3,06 € | |||
| 5 | тример | 20,44 € | ||
| шкаф | 16,35 € | |||
| Philips | 17,89 € | |||
| кошница | 2,55 € | |||
| кърпа | 3,83 € | |||
09.02.2026 - 08.03.2026 |
1 | мляко | 1,17 € | |
| трапезна вода | 0,20 € | |||
| вода | 0,20 € | |||
| 2 | салам | 1,73 € | ||
| сирене | 1,78 € | |||
| пармезан | 2,29 € | |||
| багета | 0,07 € | |||
| овесени ядки | 0,71 € | |||
| 3 | бял боб | 0,66 € | ||
| газирана напитка | 0,35 € | |||
| разтворимо кафе | 4,08 € | |||
| енергийна напитка | 0,35 € | |||
| кроасан | 0,28 € |