Брошурите може да не са валидни за всички местни магазини.
Ако търсите в мрежата брошури от магазин Лидл, сте попаднали на правилното място. Ние имаме най-новите брошури на магазин Лидл, за е сигурно, че получавате най-добрите оферти и цени за вашия магазин. Ако искате да спестите пари, като използвате офертите в седмичните брошури и ако искате най-добрите оферти от седмичните брошури на магазин Лидл, вие сте попаднали на правилното място.
Специалната оферта в момента например включва продукт сирене на намалената цена от 0,51 €. Отбележете и продукт кисело мляко на конкурентната цена от 0,49 €. Продукт мляко също е специална оферта в брошурите на магазин Лидл, където в момента струва 1,17 €. Ни пропускайте и продукт алкохол на намалената цена от 5,87 €.
| Брошура | Страница | Продукти | Описание | Цената |
|---|---|---|---|---|
02.02.2026 - 08.02.2026 |
1 | вафла | 0,84 € | |
| електрическа четка | 6,13 € | |||
| свинско месо | 2,96 € | |||
| хляб | 0,84 € | |||
| четка за зъби | 6,13 € | |||
| 3 | бял хляб | 0,99 € | ||
| сирене | 3,59 € | |||
| точени кори | 1,09 € | |||
| хляб | 0,99 € | |||
| мляко | 1,43 € | |||
| 4 | кайма | 0,81 € | ||
| колбас | 2,19 € | |||
| салата | 2,19 € | |||
| моцарела | 4,99 € | |||
| тортила | 1,32 € | |||
| 5 | авокадо | 2,19 € | ||
| кроасан | 3,22 € | |||
| круши | 2,24 € | |||
| паста | 0,97 € | |||
| протеинов пудинг | 0,86 € | |||
| 6 | шоколад | 1,53 € | ||
| шоколадови бонбони | 4,34 € | |||
| бира | 0,56 € | |||
26.01.2026 - 01.02.2026 |
1 | кебапчета | 5,39 € | |
| пълнозърнест хляб | 0,89 € | |||
| сирене | 0,51 € | |||
| хляб | 0,89 € | |||
| кюфтета | 5,39 € | |||
| 3 | брашно | 0,51 € | ||
| земел | 0,08 € | |||
| пшенично брашно | 0,51 € | |||
| сирене | 5,01 € | |||
| краве масло | 2,19 € | |||
| 4 | кренвирши | 2,76 € | ||
| пуканки | 0,51 € | |||
| панирано пилешко филе | 2,76 € | |||
| кетчуп | 1,58 € | |||
| паста | 0,51 € | |||
| 5 | бисквити | 1,38 € | ||
| вафла | 0,86 € | |||
| газирана напитка | 0,51 € | |||
| сладолед | 4,09 € | |||
| фъстъци | 2,04 € | |||
| 6 | Nivea | 3,37 € | ||
| вафла | 3,83 € | |||
| душ гел | 1,02 € | |||
| шоколад | 0,92 € | |||
| желирани бонбони | 1,53 € | |||
05.01.2026 - 01.02.2026 |
1 | кисело мляко | 0,69 € | |
| салам | 2,96 € | |||
| сирене | 5,01 € | |||
| краве масло | 2,19 € | |||
| краве сирене | 5,01 € | |||
| 2 | брашно | 0,51 € | ||
| вита баница | 3,68 € | |||
| земел | 0,08 € | |||
| пшенично брашно | 0,51 € | |||
| хляб | 1,02 € | |||
| 3 | бисквити | 0,97 € | ||
| тоалетна хартия | 1,27 € | |||
| леща | 1,12 € | |||
| ориз | 2,24 € | |||
| пастет | 1,15 € |