Брошурите може да не са валидни за всички местни магазини.
Ако търсите в мрежата брошури от магазин МЕТРО, сте попаднали на правилното място. Ние имаме най-новите брошури на магазин МЕТРО, за е сигурно, че получавате най-добрите оферти и цени за вашия магазин. Ако искате да спестите пари, като използвате офертите в седмичните брошури и ако искате най-добрите оферти от седмичните брошури на магазин МЕТРО, вие сте попаднали на правилното място.
Специалната оферта в момента например включва продукт алкохол на намалената цена от 3,10 лв.. Отбележете и продукт уиски на конкурентната цена от 13,49 лв.. Продукт бира също е специална оферта в брошурите на магазин МЕТРО, където в момента струва 0,75 лв.. Ни пропускайте и продукт бисквити на намалената цена от 0,58 лв..
Брошура | Страница | Продукти | Описание | Цената |
---|---|---|---|---|
![]() 22.05.2025 - 04.06.2025 |
1 | Coca-Cola | 15,22 лв. | |
сирене | 6,40 лв. | |||
шунка | 3,89 лв. | |||
краве сирене | 6,40 лв. | |||
риба тон | 9,99 лв. | |||
2 | спагети | 18,90 лв. | ||
паста | 18,90 лв. | |||
3 | кайсии | 8,99 лв. | ||
репички | 1,49 лв. | |||
зеле | 2,29 лв. | |||
малини | 4,49 лв. | |||
праскови | 9,98 лв. | |||
4 | скариди | 20,99 лв. | ||
калмари | 11,99 лв. | |||
октопод | 29,99 лв. | |||
фагри | 30,99 лв. | |||
5 | кебапчета | 15,99 лв. | ||
свински бут | 9,98 лв. | |||
свински бут без кост | 9,98 лв. | |||
свински врат | 10,99 лв. | |||
свинско месо | 9,98 лв. | |||
![]() 22.05.2025 - 18.06.2025 |
1 | телевизор | 169,00 лв. | |
хладилник | 349,00 лв. | |||
климатик | 529,00 лв. | |||
мултикукър | 369,00 лв. | |||
2 | телевизор | 369,00 лв. | ||
3 | телевизор | 419,00 лв. | ||
4 | телевизор | 369,00 лв. | ||
5 | климатик | 629,00 лв. | ||
![]() 22.05.2025 - 30.06.2025 |
1 | кашкавал | 6,28 лв. | |
кашкавал от краве мляко | 6,28 лв. | |||
лютеница | 1,95 лв. | |||
4 | краве мляко | 2,65 лв. | ||
мляко | 2,65 лв. | |||
айрян | 0,95 лв. | |||
5 | заквасена сметана | 3,89 лв. | ||
кисело мляко | 1,25 лв. | |||
сметана | 3,89 лв. | |||
краве мляко | 1,32 лв. | |||
мляко | 1,32 лв. | |||
6 | краве масло | 3,41 лв. | ||
крема сирене | 1,52 лв. | |||
мляко | 6,98 лв. | |||
масло | 3,41 лв. | |||
Deutsche Markenbutter | 3,41 лв. | |||
7 | сирене | 11,29 лв. | ||
краве сирене | 11,29 лв. | |||
Маджаров | 13,09 лв. | |||
![]() 22.05.2025 - 04.06.2025 |
1 | шорти | 24,98 лв. | |
маратонки | 59,00 лв. | |||
маса | 199,00 лв. | |||
кресло | 199,00 лв. | |||
2 | грил | 299,00 лв. | ||
скара | 999,00 лв. | |||
дървени въглища | 19,99 лв. | |||
3 | грил | 1399,00 лв. | ||
куфар | 69,99 лв. | |||
лопатка | 14,99 лв. | |||
четка | 69,99 лв. | |||
нож | 69,99 лв. | |||
4 | стол | 139,00 лв. | ||
маса | 299,00 лв. | |||
5 | стол | 18,99 лв. | ||
маса | 56,99 лв. | |||
кресло | 69,99 лв. | |||
![]() 24.04.2025 - 04.06.2025 |
1 | Coca-Cola | 13,00 лв. | |
Lindt | 49,99 лв. | |||
уиски | 48,99 лв. | |||
шоколадови бонбони | 49,99 лв. | |||
енергийна напитка | 1,89 лв. | |||
2 | Absolut | 16,45 лв. | ||
водка | 16,45 лв. | |||
ликьор | 16,99 лв. | |||
Узо | 16,99 лв. | |||
алкохол | 16,45 лв. | |||
3 | джин | 24,98 лв. | ||
ром | 29,99 лв. | |||
ликьор | 29,99 лв. | |||
коняк | 57,99 лв. | |||
Jägermeister | 29,99 лв. | |||
4 | Бърбън | 54,98 лв. | ||
уиски | 54,98 лв. | |||
шотландско уиски | 269,99 лв. | |||
Glenfiddich | 64,99 лв. | |||
алкохол | 54,98 лв. | |||
5 | ирландско уиски | 29,78 лв. | ||
ракия | 22,49 лв. | |||
уиски | 33,98 лв. | |||
Jameson | 24,98 лв. | |||
алкохол | 22,49 лв. |