Брошурите може да не са валидни за всички местни магазини.
Ако търсите в мрежата брошури от магазин Кауфланд, сте попаднали на правилното място. Ние имаме най-новите брошури на магазин Кауфланд, за е сигурно, че получавате най-добрите оферти и цени за вашия магазин. Ако искате да спестите пари, като използвате офертите в седмичните брошури и ако искате най-добрите оферти от седмичните брошури на магазин Кауфланд, вие сте попаднали на правилното място.
Специалната оферта в момента например включва продукт кисело мляко на намалената цена от 0,39 €. Отбележете и продукт сирене на конкурентната цена от 1,68 €. Продукт мляко също е специална оферта в брошурите на магазин Кауфланд, където в момента струва 1,02 €. Ни пропускайте и продукт алкохол на намалената цена от 4,85 €.
| Брошура | Страница | Продукти | Описание | Цената |
|---|---|---|---|---|
19.01.2026 - 25.01.2026 |
1 | Brio | 7,66 € | |
| Devin | 2,29 € | |||
| вафла | 0,30 € | |||
| сирене | 6,13 € | |||
| сушилник дрехи | 7,66 € | |||
| 2 | домати | 2,04 € | ||
| жълт лук | 0,45 € | |||
| картофи | 0,50 € | |||
| розови домати | 2,04 € | |||
| лук | 0,45 € | |||
| 3 | авокадо | 0,50 € | ||
| боровинки | 1,12 € | |||
| грейпфрут | 1,53 € | |||
| рози | 4,59 € | |||
| круши | 1,53 € | |||
| 4 | зюмбюл | 2,55 € | ||
| рози | 2,85 € | |||
| градинско растение | 2,55 € | |||
| стайно растение | 3,05 € | |||
| сентполия | 3,05 € | |||
| 5 | антуриум | 8,12 € | ||
| каланхое | 2,80 € | |||
| амарилис | 3,98 € | |||
| стайно растение | 2,80 € | |||
19.01.2026 - 25.01.2026 |
1 | кисело мляко | 1,48 € | |
| разтворимо кафе | 4,85 € | |||
| мляко | 1,48 € | |||
| кафе | 4,85 € | |||
| трапезна вода | 1,20 € | |||
| 2 | сирене | 3,06 € | ||
| сирене Бри | 3,06 € | |||
| 3 | ементал | 2,55 € | ||
| сирене | 10,22 € | |||
| краве сирене | 10,22 € | |||
| гауда | 2,86 € | |||
| рикота | 1,53 € | |||
| 4 | шунка | 2,55 € | ||
| 5 | салам | 2,04 € | ||
| свинско месо | 1,53 € | |||
| наденица | 3,57 € | |||
| бекон | 2,04 € | |||
19.01.2026 - 25.01.2026 |
1 | Tefal | 71,53 € | |
| фритюрник | 56,19 € | |||
| Philips | 56,19 € | |||
| кошница | 56,19 € | |||
| кърпа | 1,37 € | |||
| 2 | Muhler | 16,35 € | ||
| Tefal | 40,90 € | |||
| Tchibo | 51,12 € | |||
| абсорбатор | 51,12 € | |||
| блендер | 16,35 € | |||
| 3 | Brio | 2,04 € | ||
| Tefal | 71,53 € | |||
| Aquaphor | 3,83 € | |||
| лъжица | 2,04 € | |||
| тиган | 10,73 € | |||
| 4 | Brio | 9,20 € | ||
| тенджера под налягане | 20,44 € | |||
| дъска за рязане | 3,57 € | |||
| кош | 4,08 € | |||
| ренде | 20,44 € | |||
| 5 | купа | 6,13 € | ||
| хартиени салфетки | 1,17 € | |||
| кутия за хляб | 9,71 € | |||
| ренде | 4,59 € | |||
| форма за печене | 3,06 € | |||
05.01.2026 - 31.01.2026 |
1 | майонеза | 1,53 € | |
| пица | 3,57 € | |||
| тофу | 2,04 € | |||
| 3 | хумус | 1,17 € | ||
| сос болонезе | 1,78 € | |||
| доматен сос | 1,78 € | |||
| 4 | тофу | 1,83 € | ||
| 6 | бургер | 2,29 € | ||
| 7 | бургер | 4,08 € | ||
| шницел | 4,08 € |