Брошурите може да не са валидни за всички местни магазини.
Ако търсите в мрежата брошури от магазин МЕТРО, сте попаднали на правилното място. Ние имаме най-новите брошури на магазин МЕТРО, за е сигурно, че получавате най-добрите оферти и цени за вашия магазин. Ако искате да спестите пари, като използвате офертите в седмичните брошури и ако искате най-добрите оферти от седмичните брошури на магазин МЕТРО, вие сте попаднали на правилното място.
Специалната оферта в момента например включва продукт сирене на намалената цена от 1,79 лв.. Отбележете и продукт вино на конкурентната цена от 5,84 лв.. Продукт кафе също е специална оферта в брошурите на магазин МЕТРО, където в момента струва 11,48 лв.. Ни пропускайте и продукт кашкавал на намалената цена от 8,39 лв..
Брошура | Страница | Продукти | Описание | Цената |
---|---|---|---|---|
02.01.2025 - 15.01.2025 |
1 | шоколадови бонбони | 13,99 лв. | |
мляно кафе | 39,49 лв. | |||
Lavazza | 39,49 лв. | |||
кафе | 39,49 лв. | |||
манго | 0,98 лв. | |||
3 | Dove | 1,69 лв. | ||
Aктивиа | 1,99 лв. | |||
бадеми | 8,18 лв. | |||
кисело мляко | 1,99 лв. | |||
риба тон | 3,29 лв. | |||
4 | авокадо | 0,98 лв. | ||
грейпфрут | 2,69 лв. | |||
домати | 6,98 лв. | |||
картофи | 1,29 лв. | |||
лимони | 1,99 лв. | |||
5 | хек | 6,99 лв. | ||
калмари | 11,99 лв. | |||
паламуд | 11,99 лв. | |||
6 | свински врат | 10,99 лв. | ||
свински джолан | 7,99 лв. | |||
свинско месо | 10,99 лв. | |||
пилешко месо | 7,49 лв. | |||
бургер | 26,94 лв. | |||
02.01.2025 - 31.01.2025 |
2 | фритюрник | 259,00 лв. | |
котлон | 299,00 лв. | |||
маркуч | 649,00 лв. | |||
индукционен котлон | 299,00 лв. | |||
тава | 1389,00 лв. | |||
5 | вино | 279,00 лв. | ||
супа | 199,00 лв. | |||
чаша | 279,00 лв. | |||
купа | 259,00 лв. | |||
вода | 279,00 лв. | |||
14 | Muhler | 79,99 лв. | ||
електрическа канa | 14,99 лв. | |||
сешоар | 29,99 лв. | |||
телевизор | 279,00 лв. | |||
ютия | 17,99 лв. | |||
15 | грил | 99,00 лв. | ||
фризер | 359,00 лв. | |||
плот за вграждане | 109,00 лв. | |||
микровълнова фурна | 99,00 лв. | |||
климатик | 489,00 лв. | |||
16 | бутилка | 499,00 лв. | ||
маркуч | 499,00 лв. | |||
02.01.2025 - 29.01.2025 |
2 | салам | 2,39 лв. | |
свински врат | 8,95 лв. | |||
свинско месо | 8,39 лв. | |||
шпек | 5,78 лв. | |||
шунка | 3,89 лв. | |||
3 | шунка | 3,29 лв. | ||
луканка | 1,95 лв. | |||
бекон | 4,60 лв. | |||
суджук | 4,59 лв. | |||
сьомга | 8,39 лв. | |||
4 | кисело мляко | 0,67 лв. | ||
скумрия | 12,38 лв. | |||
хумус | 2,09 лв. | |||
краве мляко | 1,00 лв. | |||
мляко | 1,00 лв. | |||
5 | кашкавал | 12,99 лв. | ||
кашкавал от краве мляко | 12,99 лв. | |||
сирене | 9,30 лв. | |||
краве масло | 5,09 лв. | |||
краве сирене | 10,49 лв. | |||
6 | броколи | 1,99 лв. | ||
сирене | 3,00 лв. | |||
шунка | 5,29 лв. | |||
замразени зеленчуци | 2,98 лв. | |||
топено сирене | 3,00 лв. | |||
02.01.2025 - 29.01.2025 |
1 | Samsung | 129,00 лв. | |
6 | Tefal | 109,00 лв. | ||
Philips | 44,99 лв. | |||
лопатка | 129,00 лв. | |||
пасатор | 44,99 лв. | |||
миксер | 129,00 лв. | |||
7 | Tefal | 399,00 лв. | ||
кафемашина | 95,00 лв. | |||
чопър | 44,99 лв. | |||
кошница | 129,00 лв. | |||
Rohnson | 44,99 лв. | |||
8 | абсорбатор | 125,00 лв. | ||
плот за вграждане | 129,00 лв. | |||
печка | 159,00 лв. | |||
9 | кафемашина | 149,00 лв. | ||
Voltz | 19,99 лв. | |||
чаша | 19,99 лв. | |||
Dolce Gusto | 149,00 лв. | |||
Nescafe | 149,00 лв. | |||
02.01.2025 - 29.01.2025 |
1 | картофи | 119,00 лв. | |
телевизор | 219,00 лв. | |||
пиле | 119,00 лв. | |||
пица | 119,00 лв. | |||
климатик | 545,00 лв. | |||
2 | телевизор | 255,00 лв. | ||
климатик | 649,00 лв. | |||
3 | LG | 729,00 лв. | ||
Xiaomi | 299,00 лв. | |||
телевизор | 299,00 лв. | |||
smart tv | 729,00 лв. | |||
Samsung | 759,00 лв. | |||
4 | фризер | 279,00 лв. | ||
хладилник | 279,00 лв. | |||
хладилник с фризер | 459,00 лв. | |||
Whirlpool | 695,00 лв. | |||
5 | LG | 1195,00 лв. | ||
абсорбатор | 109,00 лв. | |||
сушилня | 769,00 лв. | |||
пералня | 345,00 лв. | |||
пералня със сушилня | 769,00 лв. |